AsOS
AsEMS
AsPRO
AsRE
AsOS
| Tahun | Client | Project | Location |
| 2026-2025 | PT. Envirotama Carelestari | Mane Cikampek Project Vertical Oil Separator Cap. 4,2 m3/h | Cikampek |
| PT Andalan Indah Pertiwi Mil | Pengadaan Sistem dan Instalasi – Oil Water Separator – BHI Sinar Primera Industrial Narogong | Bekasi | |
| JO PT Timas Suplindo dan PT Rekayasa Industri | Pengadaan Oil Water Separator Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd | Sukabumi | |
| BUT Wuhuan Engineering Co., Ltd. | PUSRI III-B Project PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | Palembang | |
| PT Grand Permata Indonesia | Pengadaan Belt Skimmer Unit Tenaris SPIJ | Cilegon, Banten | |
| PT Memiontec Indonesia | Jasa Sewa, Operasi dan Maintenance Fasilitas Produksi SKN New Train Kapasitas 30 MMSCFD Raw Gas Field Jambi Merang Pertamina Hulu Energi Jambi | Sumatera Selatan | |
| PT Swedan AM | Relokasi Oil Catcher O dan Pompa Pengendali Banjir RDMP RU V Balikpapan | Balikpapan | |
| 2024-2023 | PT IKPT (Inti Karya Persada Tehnik) | Oil Skimmer PT Pertamina Patra Niaga | TBBM Tanjung Batu |
| PT PLN Indonesia Power Services | Revitalisasi Oil Water Separator UBP Banten 1 Suralaya 2 m3/hour PT PLN Indonesia Power PLTU Suralaya | Jl. raya PLTU Suralaya, Merak, Cilegon, Banten | |
| WIKA – ALUPHI KSO | CPI Oil Separator Cap. 2 x 50 m3/hour Proyek EPC Aviation Fuel Depot Project Dhoho International Airport | Kediri, Jawa Timur | |
| Berca Buana Sakti – Berca Mandiri Perkasa JO | CPI Oil Separator Cap. 5 m3/hour Haryono Data Center | Jakarta Timur | |
| ORTEC Industrial Services | Slotted Pipe Skimmer ORTEC Industrial Services, South Africa | Afrika Selatan | |
| PVJ (PT Bintang Bangun Mandiri) | Belt Skimmer | Bandung | |
| RDMP Balikpapan JO | Slotted Pipe Skimmer (Addendum 4) RDMI RU-V Balikpapan Project | Balikpapan | |
| PT Chiyoda International Indonesia | Slotted pipe Skimmer Manyar smelter Project PT Chiyoda Internatuinal aindonesia | Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah | |
| PT. Artha Envirotama | CPI Oil Separator 500m3/hour (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan | |
| PT Adaro Minerals Indonesia | Perbaikan Mobile Oil Separator | Palembang, Sumatera Selatan | |
| PT Mitsui E&S Engineering Co.,Ltd | Media & Pipe Repair /Replacement Work Central Java Power Plant Project Batang | Batang, Jawa Tengah | |
| PT Artha Envirotama | Media Absorbent PT Pertamina Jambi Asset 1 | Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi | |
| 2022-2020 | PT Memiontec Indonesia | CPI AsOS Multistage Cap. 20m3/hour Suralaya Power Plant | Cilegon, Banten |
| RDMP Balikpapan JO | Floating Skimmer (Additional 2) RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan | |
| RDMP Balikpapan JO | Floating Skimmer (Additional 1) RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan | |
| RDMP Balikpapan JO | Swivel of Diesel Oil Storage Day Tank RDMP RU-V Balikpapan Project | Balikpapan | |
| PT. Solvay Manyar | Demister Pad | Gresik | |
| KSO Nindya – Artha | Static Mixer & Quills (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan | |
| PT. JGC Indonesia | Slotted Pipe Skimmer 6″ Juanda Avtur Tank Project PT. PERTAMINA (PERSERO) | Surabaya, Jawa Timur | |
| PT. Artha Envirotama | Media Absorbent Cap. 7.3 gr oil/gr PT Pertamina Jambi Asset 1 | Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi | |
| PT. Artha Envirotama | CPI Oil Separator 500m3/hour (Pembangunan Fasilitas WTIP Lapangan Tanjung) PT Pertamina EP | Tanjung, Kalimantan Selatan | |
| PT PUSRI Palembang | Belt Oil Skimmer 50L/hour PT PUSRI Palembang | Palembang, Sumatera Selatan | |
| 2019- 2018 | PT JGC Indonesia | CPI Oil Separator Pembangunan Fuel Hydrant System dan DPPU Kuloprogo PT Pertamina (Persero) | Kuloprogo, D.I. Yogyakarta |
| PT. Wijaya Karya (Persero) | Underground CPI Oily Water Separator Kap. 2x50m3/jam DPPU Kertajati PT Pertamina (Persero) | DPPU Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat | |
| PT. Satyamitra Surya Perkasa | Underground CPI Oil Separator Cap. 290 m3/jam PT Bhimasena Power Indonesia | Batang, Jawa Tengah | |
| PT. Artha Envirotama | Water Treatment Injection Plant Sungai Gelam CPI Oil Separator Cap. 10 m3/jam PT Pertamina Jambi Asset 1 | PT Pertamina Jambi Asset 1, Kenali Asam. Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi | |
| PT. Elsamba Putra | Pekerjaan Pembersihan /Cleaning dan Penggantian CPI PT Pertamina RU IV | PT. Pertamina (Persero) RU IV Jl. Letjend M.T. Haryono No 77 Cilacap | |
| 2017-2016 | PT. Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 | Revitalisasi Water Treatment System (Oily Separator) Cap. 0,5 m3/jam | Pelabuhan Ratu, Sukabumi |
| PT JGC Indonesia | Oil Floating Skimmer for Block A Gas Development Project PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia | |
| PT. Seirama Laju | Slotted Pipe Skimmer DPPU Sultan Thaha Jambi | Jambi | |
| Dislitbang AL | Oil Skimmer | Pelabuhan Jakarta | |
| PT Barata Indonesia | Oil Skimmer for Block A Gas Development Project PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia | |
| PT Rekayasa Industri | CPI Oil Separator Package Kap. 20m3/hour for Banggai Ammonia Plant Project Panca Amara Utama | Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai Sulawesi Tengah. | |
| 2015-2014 | PT Global Mitra Sarana | CPI Oil Separator | Gresik, Jawa Timur |
| PT Rekayasa Industri | Oil Skimmer for Pusri 2B Ammonia Urea Projectm untuk PT PUSRI Palembang | Palembang, Sumatera Selatan | |
| PT Raga Perkasa Ekaguna | Pondok Makmur Development Project | Pondok Makmur, Bekasi | |
| 2013-2010 | PT. Krakatau Engineering | Corrugated Plate of CPI Separator for Bukit Tua Onshore Receiving Facilities PC Ketapang II Ltd Gresik | Bukit Tua Gresik-East Java, Indonesia |
| PT. Adhi Karya (Persero) | Corrugated Plate of CPI Separator for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap, Jawa Tengah | |
| PT. Thiess Contractors Indonesia | Corrugated Plate of CPI Separator | Muara Tuhup | |
| PT. Barata Indonesia Gresik | Skimming Device Package for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap | |
| PT. Adhi Karya (Persero) | Skimmed Oil Pipe at Holding Pit for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap | |
| Pertamina – Joint dengan PT Fitriawan Putra | Pembangunan CPI Baru Area CDU-IV HSC Balikpapan PT Pertamina Balikpapan | PT Pertamina Balikpapan | |
| Rekayasa Industri | Corrugated Plate of CPI Separator for PT Pertamina Balongan | Pertamina Balongan | |
| PT. Barata Indonesia Gresik | CPI Oil Separator | Barata Indonesia Gresik | |
| PT. Artha Envirotama | Development Of Water Treatment And Water Injection Plant Capacity 33.000 BWPD | SP. TBN Pertamina Tambun |
AsEMS
| Tahun | Nama Paket Pekerjaan | Bidang pekerjaan | Lokasi | Nama |
| 2026 – 2024 | Jasa Konsultan Audit Lingkungan | Audit Lingkungan | Kalimantan Barat | PT. Indonesia Chemical Alumina |
| Jasa Pelaksanaan Studi RKL-RPL Rinci & Rincian Teknis Limbah B3 Kegiatan Penyimpanan dan Distribusi Bahan Kimia | Penyusunan RKL-RPL Rinci & Rincian Teknis Limbah B3 | Bekasi, Jawa Barat | PT. Langgeng Jaya Wicaksana | |
| Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Kualitas Udara dan Inventarisasi Emisi Kawasan Industri KIPI | Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung | Kalimantan Utara | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | |
| Audit Lingkungan Hidup Risiko Tinggi PT Sumatera Pembangkit Mandiri | Audit lingkungan risiko tinggi | Sumatera Utara | PT Lensa Makmur Sejahtera | |
| Jasa Penyusunan Studi Perencanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 KIPI | Penyusunan Feasibilty Study | Kalimantan Utara | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | |
| Jasa Review DED TPST Kebon Talo, Kota Mataram (penyusunan DED) | Penyusunan DED | Ampenan, Kota Mataram | Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR Republik Indonesia | |
| 2023-2019 | Jasa Konsultan Addendum AMDAL Kawasan Industri MM2100 | Penyusunan Laporan AMDAL | Cikarang Barat, Bekasi | PT Megalopolis Manunggal Industrial Development |
| Jasa Penyusunan Addendum AMDAL Tambang Nikel milik PT Wanatiara Persada | Penyusunan Laporan AMDAL | Halmahera Selatan, Maluku Utara | PT. Savana Anugerah Lestari | |
| Jasa Penyusunan AMDAL PLTS Terapung milik PT Indonesia Power | Penyusunan Laporan AMDAL | Jatigede, Sumedang Jawa Barat | PT Sucofindo (Persero) | |
| Jasa Konsultan AMDAL | Penyusunan Laporan AMDAL | Cikupa Tangerang | PT. The Univenus | |
| Jasa Konsultan UKL-UPL SPPBE Bolok | Penyusunan Laporan UKLUPL | Bolok, Nusa Tenggara Timur | PT Nusa Mina Gas | |
| Consultancy Rainwater Harvesting Project | Green Building | Sei Mengkei, Sumatera Utara | PT. Unilever Oleochemical Indonesia | |
| Jasa Konsultan Pembuatan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) RSKD Duren Sawit | Penyusunan Laporan IPLC | Jakarta | Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit | |
| Jasa Konsultan AMDAL | Penyusunan Laporan AMDAL | Cikande, Serang | Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas | |
| Revisi AMDAL IKPP Serang | Penyusunan Laporan AMDAL | Kragilan, Serang | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill | |
| Pekerjaan Peningkatan kapasitas Area STP | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Cilegon | PT. Federal Karyatama | |
| Jasa Konsultan Pengurusan UPL UKL | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Cibinong, Bogor | PT. Megah Nusantara Perkasa | |
| Pengadaan IPAL Domestik PT. LEN Industri (Persero) Kapasitas 45 m3 | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Bandung | PT. LEN Industri (Persero) | |
| Revisi AMDAL, RKL & RPL dan Izin Lingkungan Kegiatan terpadu Industri Kertas | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Kragilan, Serang | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill | |
| 2018-2016 | Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL PT Sulfindo Adiusaha | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Merak – Banten | PT Karsa Buana Lestari |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL PT Sulfindo Adiusaha | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Merak – Banten | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksikegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Tongkang Plant, Palembang | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | PPKA Plant Palembang | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Kalijati Plant, Jawa Barat | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Subang Plant, Jawa Barat | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Klaten Plant, Jawa Tengah | PT Karsa Buana Lestari | |
| Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL PT Waskita Beton Precast | Sistem Pengolahan Limbah Produksi | Prambon Plant Jawa Timur | PT Karsa Buana Lestari | |
| Stormwater & water recycle Consultancy Services Wisma BNI | Green Building | DKI Jakarta | Wisma 46, PT Swadharma Primautama | |
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung | Institut | |
| Institut Teknologi Bandung | Jawa Barat | Teknologi Bandung | ||
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung | |
| Pekerjaan UKL UPL, Study dan Monitoring for Drilling Exploration Well Randugunting | Pekerjaan UKL UPL, Study dan Monitoring for Drilling Exploration Well Randugunting | Rembang, Jawa Tengah | Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting | |
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung | |
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung | |
| Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat | Institut Teknologi Bandung | |
| Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) | Summarecon Gedebage – Bandung | Summarecon | |
| Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) | AMDAL | Kab. Belitung Timur | CV Matoari Indo Kwarsa | |
| Expert & Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling In-House Training & Field Visit | Sistem Pengolahan Limbah Domestik | Summarecon Bekasi | Summarecon | |
| Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) | Summarecon Bekasi | Summarecon | |
| Pendampingan Teknis Perancangan dan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah domestic (WWTP PT. Lestari Mahadibya) | Pendampingan Teknis Perancangan | Boulevard Gading Serpong | Summarecon | |
| 2011-2008 | Review sistem dan Penyusunan Panduan Pengelolaan WWTP PT Gading Orchard | Review sistem dan Penyusunan Panduan Pengelolaan WWTP | Summarecon Kelapa Gading | Summarecon |
| Uji Emisi Boiler PT. GISTEX | Monitoring Lingkungan | Cimahi | PT. Gistex | |
| Environmental Monitoring Service SSWJ. Piping System Labuhan Maringgai (Lampung Timur), Perairan Pulau Damar (Kep. Seribu), Muara Tawar (Muara Bekasi), Bekasi (Tegal Gede), Karawang (Walahar) – Offshore and Onshore | Monitoring Lingkungan | Lampung | PT. Rekayasa Industri | |
| Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) | AMDAL | Cimahi | PT. Jenshiang Nusantara | |
| Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan Pembangunan Pipanisasi, Penyediaan Sumber Air dan Pendistribusian Air Bersih | AMDAL | Subang | PT. Liman Seta Satya | |
| Environmental Quality Management Service of Jabung Gas Booster Station Project | Monitoring Lingkungan | Jambi | PT. Transportasi Gas Indonesia dan MMC Oil & Gas Enginerering Sdn.Bhd |
AsPRO
| Tahun | Nama Paket Pekerjaan | Bidang/ Sub Bidang pekerjaan | Lokasi | Nama |
| 2026 | Jasa Assesmen & Stufi Konseptual unit Waste Water Treatment Plant (WWTP) Pertamina Patra Niaga RU Dumai | Process Design | Dumai | PT Solusi Energy Nusantara (SENA) |
| 2022 – 2021 | Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) di Propinsi Jambi | Process Design | Propinsi Jambi | Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan |
| Process Design Enginering | Process Design | Gresik | PT Solvay Manyar | |
| Scrubber Concentrator Agitator c/w Helical Gearmotor 3-A-103 | Process Design & Mechanical | Bontang | PT Black Bear Resources Indonesia (PT BBRI) | |
| Coating Agent/Chemical Injection Package | Process Design & Mechanical | Bontang | PT Black Bear Resources Indonesia (PT BBRI) | |
| Electrical & Installation work | Process Design & Mechanical | Bekasi | PT Filtrum Envico Lestari | |
| Pressurized Media Filter Cap. 2 m3/ hour PT Aisin Indonesia | Process Design & Mechanical | Bekasi | PT Filtrum Envico Lestari | |
| Wastewater Treatment Package Capacity 2 m3/hour PT Aisin Indonesia | Process Design & Mechanical | Bekasi | PT Filtrum Envico Lestari | |
| Incenerator Assessment Study -Additional (Project Schedule, BOQ, Cost Estimate & Specification) Medco E&P Indonesia | Process Design | Rimau Station | PT Bina Rekacipta Utama | |
| Incenerator Assessment Study Medco E&P Indonesia | Process Design | Rimau Station | PT Bina Rekacipta Utama | |
| Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) WTIP Lapangan Tanjung PT Pertamina Tanjung | Process Design | Tanjung, Kalimantan Selatan | KSO Nindya – Artha | |
| 2020-2017 | FEED CPI Oil Separator Package Project PT Pertamina Balikpapan | Process Front End Engineering Design CPI Oil Separator | Balikpapan, Kalimantan Timur | PT. LAPI |
| Air Pollution Control System PT Blue Gaz | Process Design and Mechanical | Jakarta | PT. Blue Gaz | |
| Boiler Chemical Injection, Lombok CFSPP FTP 2 (2 x 50 MW) PT PLN | Process Design and Mechanical | Lombok | PT. Rekind | |
| Kegiatan Study Kelayakan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari FASYANKES di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam | Process Design | Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam | Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan | |
| Detail Engineering Design IPAL RS Tanjung Priok | Process Design and Mechanical | Tanjung Priok | RS Tanjung Priok | |
| Fabrication supervision Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE – WMO) | Process Design and Mechanical | Gresik | PT. Arksys Cakrawala Usaha | |
| Detail Engineering Design Ground Flare Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE – WMO) | Process Design and Mechanical | Gresik | PT. Arksys Cakrawala Usaha | |
| Sand Filter Package Monas Project – SHELL | Process Design and Mechanical | Marunda – Bekasi | PT. JGC Indonesia | |
| 2016-2012 | Konsultan Pengawasan untuk Fasilitas Pengolahan Ampas Kina sebagai Bahan Bakar Boiler PT. Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) | Process Design | Subang | PT. Sinkona Indonesia Lestari |
| Studi Kelayakan Gas Kota di kecamatan Kota Muara Enim | Process Design | Kecamatan Muara Enim | PT Bhumi Artistika | |
| Detail Engineering Design for Construction (DEDC) | Process Design | Kabupaten Muara Enim | PT Bhumi Artistika | |
| Konsultan Perencanaan Pengolahan Limbah Padat Ampas Kina PT Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) | Process Design | Subang | PT Tridacomi Andalan Semesta | |
| Produce Water for Reinjection (PWRI) PT Pertamina Prabumulih | Process Design | Tanjung Tiga Barat, Prabumulih, Palembang- Pertamina EP | Rekayasa Engineering | |
| FEED Balikpapan’s Reverse Osmosis Desalination Project | Process Front End Engineering Design SWRO | Jakarta – Balikpapan | PT. Tracon Industri | |
| Simulasi peningkatan kapasitas produksi Lapangan Raja dan Dew | Process Design | Sumatera Selatan | Alumni Teknik Minyak |
AsRE
No | Project Package | Year | Location | User |
1 | Paket Cola 2000 | 2026 | Semarang | Pak Iwan |
2 | COLA 1000 | 2026 | Jakarta | PT. Green Energy Nusantara Mandiri |
3 | Paket Cola 2600 | 2026 | Jakarta Timur | Bu Nuya |
4 | COLA SP580 | 2026 | Bandung | Fahri |
5 | Solar Home System PV 2.9 kWp | 2026 | Tangerang | Bu Ita |
6 | Paket Cola 1000 | 2026 | Soreang, Bandung | Pak Dede |
7 | Paket Cola 2000 | 2026 | Semarang | Bu Fatimah |
8 | PV System Kapasitas 3480 Wp | 2026 | Semarang | PT Synergy Infra Hijau |